| Date Created | Event Category | Submission ID | Title | First | Last | Institution/organization | Country | Transaction ID | Payment Amount | Payment Date | Payment Receipt | Payment Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Awards | 1344 | Dr | Ding | Qi | The Second Affiliated Hospital of Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 27/11/2024 | Awards | 1325 | Prof | Mengjun | Xie | Shandong Technology and Business University | Email hidden; Javascript is required. | China | 8PS632007H919791L | 304.44 | 27/11/2024 | Paid | |
| 23/11/2024 | Awards | 1325 | Prof | Mengjun | Xie | Shandong Technology and Business University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | 8DG959058W630033A | 304.44 | 14/11/2024 | Paid | |
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 14/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 12/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 12/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 12/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 12/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 12/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 10/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| 10/11/2024 | Awards | 1259 | Prof Dr | Hongyun | Zhang | Kaili University | Email hidden; Javascript is required. | China | Processing | ||||
| Date Created | Event Category | Submission ID | Title | First | Last | Institution/organization | Country | Transaction ID | Payment Amount | Payment Date | Payment Receipt | Payment Status |
All Registrations-USD